🏆 CP 总览排行(7天汇总)
| # | 机构 | 总点击 | 我方点击 | 我方占比 | 分类 | 活跃账号 | 趋势 |
| 1 |
舜网 |
1347.4万 |
34.9万 |
2.6% |
🔴 外部主导型 |
22 |
➡️ |
| 2 |
扬子晚报 |
1324.7万 |
323.1万 |
24.4% |
🔴 外部主导型 |
29 |
➡️ |
| 3 |
稻谷文化 |
1064.8万 |
1064.0万 |
99.9% |
⚪ 纯我方型 |
24 |
📉 |
| 4 |
青岛新闻网 |
967.3万 |
967.3万 |
100.0% |
⚪ 纯我方型 |
16 |
📈 |
| 5 |
大河报 |
946.5万 |
570.1万 |
60.2% |
🟡 混合型 |
34 |
📉 |
| 6 |
河南新闻广播 |
924.7万 |
716.7万 |
77.5% |
🔵 我方主导型 |
27 |
➡️ |
| 7 |
如光文化 |
898.6万 |
898.6万 |
100.0% |
⚪ 纯我方型 |
32 |
📈 |
| 8 |
新黄河 |
895.3万 |
156.3万 |
17.5% |
🔴 外部主导型 |
11 |
📉 |
| 9 |
乐视 |
578.0万 |
16.4万 |
2.8% |
🔴 外部主导型 |
194 |
📉 |
| 10 |
畅所欲言 |
545.6万 |
257.5万 |
47.2% |
🟡 混合型 |
143 |
📈 |
| 11 |
鲁中网 |
460.1万 |
169.3万 |
36.8% |
🟡 混合型 |
23 |
📉 |
| 12 |
北方网 |
233.7万 |
185.1万 |
79.2% |
🔵 我方主导型 |
10 |
📈 |
| 13 |
济南新闻网 |
192.4万 |
157.4万 |
81.8% |
🔵 我方主导型 |
14 |
➡️ |
| 14 |
媒老板 |
123.0万 |
110.6万 |
89.9% |
🔵 我方主导型 |
232 |
📈 |
| 15 |
杠上开花 |
111.9万 |
108.3万 |
96.8% |
🔵 我方主导型 |
123 |
➡️ |
| 16 |
晟锦传媒 |
36.8万 |
1.6万 |
4.4% |
🔴 外部主导型 |
27 |
📈 |
📈 总点击量 7 日波动
| 机构 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 趋势 |
|---|
| 舜网 | 457.1万 | 434.7万 | 455.7万 | - | - | - | - | ➡️ -0% |
| 扬子晚报 | 169.0万 | 229.8万 | 238.7万 | 196.2万 | 191.0万 | 147.8万 | 152.1万 | ➡️ -10% |
| 稻谷文化 | 167.9万 | 177.8万 | 157.4万 | 157.6万 | 147.0万 | 129.2万 | 127.9万 | 📉 -24% |
| 青岛新闻网 | 112.9万 | 126.1万 | 142.3万 | 157.1万 | 154.2万 | 135.9万 | 138.9万 | 📈 +23% |
| 大河报 | 124.0万 | 137.1万 | 147.1万 | 159.9万 | 147.6万 | 123.0万 | 107.8万 | 📉 -13% |
| 河南新闻广播 | 116.1万 | 122.5万 | 135.6万 | 156.5万 | 150.1万 | 121.7万 | 122.2万 | ➡️ +5% |
| 如光文化 | 107.0万 | 106.3万 | 124.0万 | 148.3万 | 148.6万 | 136.2万 | 128.1万 | 📈 +20% |
| 新黄河 | 127.5万 | 122.0万 | 165.6万 | 149.8万 | 50.3万 | 169.4万 | 110.6万 | 📉 -13% |
| 乐视 | 95.5万 | 76.2万 | 82.5万 | 88.8万 | 84.7万 | 71.8万 | 78.6万 | 📉 -18% |
| 畅所欲言 | 62.2万 | 68.2万 | 73.0万 | 89.2万 | 79.8万 | 90.8万 | 82.5万 | 📈 +32% |
| 鲁中网 | 70.5万 | 66.5万 | 66.9万 | 69.2万 | 67.0万 | 62.0万 | 58.1万 | 📉 -18% |
| 北方网 | 29.7万 | 29.4万 | 32.9万 | 37.5万 | 34.7万 | 32.0万 | 37.5万 | 📈 +26% |
| 济南新闻网 | 66.9万 | 64.2万 | 61.3万 | - | - | - | - | ➡️ -8% |
| 媒老板 | 14.3万 | 14.6万 | 18.8万 | 22.2万 | 18.1万 | 16.6万 | 18.4万 | 📈 +28% |
| 杠上开花 | 16.8万 | 12.1万 | 12.7万 | 17.1万 | 18.4万 | 16.9万 | 17.9万 | ➡️ +6% |
| 晟锦传媒 | 4.4万 | 4.0万 | 3.3万 | 5.1万 | 6.0万 | 7.0万 | 7.0万 | 📈 +60% |
🔷 我方点击量 7 日波动
| 机构 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 趋势 |
|---|
| 舜网 | 11.3万 | 12.5万 | 11.1万 | - | - | - | - | ➡️ -1% |
| 扬子晚报 | 51.6万 | 54.2万 | 41.8万 | 44.6万 | 46.0万 | 40.9万 | 44.0万 | ➡️ -15% |
| 稻谷文化 | 167.8万 | 177.6万 | 157.4万 | 157.5万 | 147.0万 | 128.9万 | 127.8万 | ➡️ -24% |
| 青岛新闻网 | 112.9万 | 126.1万 | 142.3万 | 157.1万 | 154.2万 | 135.9万 | 138.9万 | ➡️ +23% |
| 大河报 | 73.2万 | 88.3万 | 90.9万 | 89.7万 | 89.4万 | 77.8万 | 60.9万 | ➡️ -17% |
| 河南新闻广播 | 90.0万 | 96.4万 | 107.7万 | 123.1万 | 118.7万 | 88.7万 | 92.1万 | ➡️ +2% |
| 如光文化 | 107.0万 | 106.3万 | 124.0万 | 148.3万 | 148.6万 | 136.2万 | 128.1万 | ➡️ +20% |
| 新黄河 | 15.2万 | 16.8万 | 18.1万 | 25.3万 | 29.7万 | 29.9万 | 21.2万 | ➡️ +40% |
| 乐视 | 2.8万 | 2.3万 | 2.1万 | 2.0万 | 1.4万 | 1.7万 | 4.0万 | ➡️ +40% |
| 畅所欲言 | 24.0万 | 25.8万 | 33.7万 | 44.8万 | 42.5万 | 40.3万 | 46.5万 | ➡️ +94% |
| 鲁中网 | 23.4万 | 21.8万 | 23.6万 | 25.4万 | 26.5万 | 25.7万 | 22.9万 | ➡️ -2% |
| 北方网 | 21.8万 | 23.1万 | 26.8万 | 30.6万 | 27.9万 | 24.6万 | 30.3万 | ➡️ +39% |
| 济南新闻网 | 56.0万 | 52.6万 | 48.8万 | - | - | - | - | ➡️ -13% |
| 媒老板 | 12.7万 | 13.1万 | 15.7万 | 19.1万 | 16.9万 | 15.5万 | 17.6万 | ➡️ +39% |
| 杠上开花 | 16.6万 | 11.6万 | 12.5万 | 16.7万 | 17.8万 | 16.0万 | 17.1万 | ➡️ +3% |
| 晟锦传媒 | 1207 | 1538 | 2190 | 3872 | 3812 | 1659 | 1747 | ➡️ +45% |
📐 我方占比 7 日趋势
| 机构 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 变化 |
|---|
| 稻谷文化 | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | +0.0pp |
| 青岛新闻网 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | +0.0pp |
| 如光文化 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | +0.0pp |
| 河南新闻广播 | 77.5% | 78.6% | 79.4% | 78.7% | 79.1% | 72.9% | 75.4% | -2.1pp |
| 北方网 | 73.5% | 78.7% | 81.2% | 81.7% | 80.5% | 76.8% | 80.9% | +7.4pp |
| 济南新闻网 | 83.7% | 82.0% | 79.6% | - | - | - | - | -4.1pp |
| 媒老板 | 88.7% | 89.6% | 83.7% | 85.7% | 93.3% | 93.7% | 95.9% | +7.2pp |
| 杠上开花 | 98.7% | 96.5% | 98.1% | 97.7% | 97.0% | 94.8% | 95.4% | -3.3pp |
| 大河报 | 59.0% | 64.5% | 61.8% | 56.1% | 60.5% | 63.2% | 56.5% | -2.5pp |
| 畅所欲言 | 38.5% | 37.9% | 46.2% | 50.2% | 53.2% | 44.4% | 56.4% | +17.9pp |
| 鲁中网 | 33.2% | 32.8% | 35.3% | 36.8% | 39.5% | 41.4% | 39.5% | +6.3pp |
| 舜网 | 2.5% | 2.9% | 2.4% | - | - | - | - | -0.0pp |
| 扬子晚报 | 30.5% | 23.6% | 17.5% | 22.7% | 24.1% | 27.7% | 28.9% | -1.6pp |
| 新黄河 | 11.9% | 13.8% | 10.9% | 16.9% | 59.0% | 17.7% | 19.2% | +7.3pp |
| 乐视 | 3.0% | 3.0% | 2.6% | 2.3% | 1.7% | 2.3% | 5.1% | +2.1pp |
| 晟锦传媒 | 2.8% | 3.9% | 6.6% | 7.6% | 6.3% | 2.4% | 2.5% | -0.3pp |
🚨 预警信号
舜网 05/16 数据缺失
舜网 05/17 数据缺失
舜网 05/18 数据缺失
舜网 05/19 数据缺失
济南新闻网 05/16 数据缺失
济南新闻网 05/17 数据缺失
济南新闻网 05/18 数据缺失
济南新闻网 05/19 数据缺失